お客様各位
平成19年7月12日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
06年産オランダ産百合球根
抑制栽培試験 (212ロット)開花結果
(PQ free variety trial NL crop '06)
*使用球根:06年産オランダ産輸入球根
*解凍日: 7月13日〜27日  5℃
*定植日: 7月27日 (〜8月13日 保冷庫 12℃)
*順化(緑化期間): 8月13日〜16日 常温作業場内
*設置日: 8月17日(露地パイプハウス、遮光率 60%)
*ハウス移動日予定: 9月中旬 −夜温設定15℃
透かし百合開花結果
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日 入荷日
111 654 7501 1 プラネットジュエル PLANET JEWEL 12/14 AH 638778 DJ 9月29日 1月11日
112 171 7502 2 エロディ ELODIE 14/16 AH 636674 PO 9月29日 12月20日
112 615 7503 3 ルノアール RENOIR 14/16 AH 641230 PO   1月10日
113 448 7504 4 ソルプレッサ SORPRESSA 14/16 AH 636508 PO   2月21日
113 448 7505 5 スザーラ SUZZARA 12/14 AH 640817 PO   4月27日
114 278 7506 6 ネロ NELLO 14/16 AH 640092 PO 10月4日 12月20日
114 722 7507 7 プミルム PUMILUM 8/10 AH 643000 PO   1月12日
114 822 7508 8 デトロイト DETROIT 14/16 AH 638195 PO   1月6日
114 953 7509 9 ランディーニ LANDINI 12/14 AH 642308 ZB 9月30日 1月10日
114 954 7510 10 ブラックアウト BLACK OUT 12/14 AH 640532 VD 9月24日 1月5日
115 691 7511 11 ブルックリン BROOKLYN 14/16 AH 642904 VZ   12月28日
115 797 7512 12 ベンフィカ BENFICA 14/16 AH 640074 VZ 9月29日 4月4日
115 943 7513 13 バリトン BARITON 12/14 AH 635340 PO 9月26日 1月6日
115 1006 7514 14 フェアフィールド FAIRFIELD 14/16 AH 640222 PO   12月19日
117 429 7515 15 ドットコム DOT COM 14/16 AH 639549 PO   5月9日
117 592 7516 16 ティノス TINOS 12/14 AH 641262 ZB   1月10日
117 1008 7517 17 ブラックスパイダー BLACK SPIDER 12/14 AH 647439 PO   1月12日
117 1009 7518 18 オレンジアート ORANGE ART 10/12 AH 639559 PO   1月12日
117 1010 7519 19 バーガンディスプラッシュ BURGUNDY SPLASH 12/14 AH 639542 PO   1月10日
117 1011 7520 20 カプチーノ CAPUCINO 12/14 AH 639544 PO   1月5日
117 1012 7521 21 タイガープレイ TIGER PLAY 12/14 AH 639562 PO   1月10日
117 1013 7522 22 ポップアート PUP ART 12/14 AH 655666 PO   1月18日
117 1014 7523 23 ケンタッキー KENTUCKY 12/14 LA 639553 PO   1月12日
    LAハイブリッド開花結果              
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日 入荷日
131 101 7524 24 セラダ SERRADA 14/16 LA 636456 PO 9月29日 12月27日
131 340 7525 25 セベコデジール CEB DAZZEL 14/16 LA 639703 JW   12月26日
131 482 7526 26 フレヤ FREYA 14/16 LA 640697 PO   7月6日
131 572 7527 27 セベネス CEVENNES 14/16 LA 637325 PO 10月3日 1月12日
131 666 7528 28 ボゴタ BOGOTA 14/16 LA 642425 VZ 10月3日 1月16日
131 710 7529 29 パビア PAVIA 14/16 LA 636335 PO 10月5日 12月13日
131 746 7530 30 イエローダイヤモンド YELLOW DIAMOND 14/16 LA 638791 DJ 9月23日 12月27日
131 757 7531 31 ゴールデンタイクーン GOLDEN TYCOON 14/16 LA 638395 PO   12月13日
131 817 7532 32 サンステファノ SAN STEFANO 14/16 LA 638237 PO 10月3日 12月13日
131 853 7533 33 リルハンメル LILLEHAMMER 14/16 LA 638719 PO   12月27日
131 857 7534 34 レコ LECCO 16/18 LA 640724 ZB 10月7日 2月17日
131 952 7535 35 オリオロ ORIOLO 14/16 LA 636248 VD 9月30日 1月5日
131 1044 7536 36 ビューソレイユ BEAU SOLEIL 16/18 LA 639219 WB   1月10日
132 660 7537 37 ブリンディジ BRINDISI 16/18 LA 640421 PO   12月13日
132 677 7538 38 メルレ MERLET 14/16 LA 640738 ZB 10月1日 5月23日
132 685 7539 39 ディアボロ DIABOLO 14/16 LA 640683 PO 9月30日 12月28日
132 748 7540 40 パーティーダイヤモンド PARTY DIAMOND 14/16 LA 638777 DJ 9月27日 12月27日
132 870 7541 41 ジャズイットアップ JAZZ IT UP 14/16 LA 638766 DJ 10月3日 3月8日
132 894 7542 42 カプレット COUPLET 14/16 LA 642433 VZ 9月30日 1月6日
132 894 7543 43 ビルジ BIRGI 14/16 LA 640643 ZB 10月2日 6月29日
132 1016 7544 44 ノーラ NORAH 14/16 LA 638741 DJ   12月27日
132 1030 7545 45 テルモリ TERMOLI 14/16 LA 640820 PO   1月6日
133 40 7546 46 クーリアー COURIER 16/18 LA 635965 PO 9月26日 12月12日
133 68 7547 47 エルコラノ ERCOLANO 14/16 LA 643302 VZ 2月7日 2月7日
133 576 7548 48 ゲリットザルム GERRIT ZALM 14/16 LA 640701 ZB 10月9日 1月10日
133 718 7549 49 シャパーニュダイヤモンド CHAMPAGNE DIAMOND 14/16 LA 638731 DJ 9月29日 12月27日
133 795 7550 50 ブライトダイヤモンド BRIGHT DIAMOND 14/16 LA 641575 DJ   1月31日
133 801 7551 51 ホワイトタイクーン WHITE TYCOON 14/16 LA 635996 PO   12月27日
133 801 7552 52 アイスダイヤモンド ICE DIAMONDO 14/16 LA 638757 DJ 9月30日 5月29日
133 938 7553 53 リトーウェン LITOUWEN 14/16 LA 642304 PO 10月1日 1月6日
134 307 7554 54 オリジナルラブ ORIGINAL LOVE 16/18 LA 637971 PO 9月30日 2月16日
134 930 7555 55 バティステロ BATISTERO 14/16 LA 638251 VZ 10月3日 1月12日
134 942 7556 56 トロピックダイヤモンド TROPIC DIAMOND 14/16 LA 638790 DJ 10月1日 12月27日
134 1059 7557 57 トゥアレッグ TOUAREG 14/16 LA 644622 WB   1月18日
135 98 7558 58 オレンジタイクーン ORANGE TYCOON 14/16 LA 635975 ST   1月5日
135 104 7559 59 ロイヤルトリニティ ROYAL TRINITY 16/18 LA 637386 VZ 9月24日 1月12日
135 567 7560 60 ボンソワール BONSOIR 14/16 LA 640649 ZB 10月1日 1月10日
135 643 7561 61 グローブ GLOBE 14/16 LA 640708 PO 9月30日 3月7日
135 787 7562 62 インディアンダイヤモンド INDIAN DIAMOND 16/18 LA 638760 DJ 9月30日 3月8日
135 908 7563 63 スワンシー SWANSEA 14/16 LA 637804 ZB 9月30日 1月10日
135 963 7564 64 アドバンテージ ADVANTAGE 14/16 LA 640565 PO 10月7日 12月28日
135 1000 7565 65 オレンジデジール ORANGE DAZZEL 14/16 LA 639523 ZB 10月1日 3月6日
135 1002 7566 66 シレスタ CILESTA 14/16 LA 640676 ZB 10月7日 1月10日
135 1019 7567 67 ペルゴレシ PERGOLESI 14/16 LA 640782 PO   12月27日
135 1019 7568 68 ニモ NEMO 14/16 LA 636740 DJ   2月15日
135 1028 7569 69 カラハリ KALAHARI 14/16 LA 640611 ZB   2月17日
135 1045 7570 70 デシデリオ DESIDERIO 14/16 LA 636649 WB   1月24日
    AH/LAハイブリッド(ブレッター社コントロール)開花結果            
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日 入荷日
    7571 71 アッピア APPIA  14/16 LA 640611 VH   CJ03-035 1月10日
    7572 72 シレスタ CILESTA  14/16 LA 640676 VH 10月7日 CJ03-016 1月10日
    7573 73 ゴンザガ GONZAGA  14/16 LA 640710 VH 9月29日 CW03-013 1月10日
    7574 74 コーレス KOURES  14/16 LA 654246 VH 10月1日 CM03-004 1月10日
    7575 75 ラエティティア LAETITIA  14/16 AH 740723 VH   AF99-006 3月3日
    7576 76 メルルーザ MERLUZA  14/16 LA 640739 VH   CW03-005 1月10日
    7577 77 メストレ MESTRE  14/16 LA 640740 VH   CM03-014 1月10日
    7578 78 モンテファルコン MONTEFALCONE  14/16 LA 640746 VH   CG02-018 1月10日
    7579 79 モランディ MORANDI  14/16 LA 640751 VH   CG03-001 1月10日
    7580 80 モーゼル MOSELLE 14/16 LA 640756 VH   CM03-005 3月3日
    7581 81 ナッシュビル NASHVILLE  14/16 LA 640758 VH 10月2日 CG03-012 1月10日
    7582 82 パバーネ PAVANE  14/16 LA 640774 VH   CJ02-014 3月20日
    7583 83 ペルガモン PERGAMON  14/16 AH 640777 VH   OR02-021 3月3日
    7584 84 ピラックス PIRAX  14/16 LA 640786 VH   CM00-009 1月10日
    7585 85 プラトロ PRATOLO  14/16 LA 640794 VH   CG01-002 3月20日
    7586 86 レネッセ RENESSE  14/16 LA 640796 VH   CM03-007 3月3日
    7587 87 リッチモンド RICHMOND  14/16 LA 640797 VH   CW02-008 1月10日
    7588 88 タンビュロ TAMBURO  14/16 LA 640818 VH   CM03-009 1月10日
    7589 89 ビベンディ VIVENDI  14/16 LA 640829 VH   CW02-001 1月10日
    7590 90 ウェンディ WENDY  14/16 AH 640833 VH   G01-016 3月3日
    鉄砲百合開花結果              
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日 入荷日
143 271 7591 91 ホワイトエレガンス WHITE ELEGANCE 16/18 LH 640469 PO 10月17日 7月4日
143 407 7592 92 ホワイトフォックス WHITE FOX 18/20 LH 638407 ST 10月17日 5月23日
143 543 7593 93 ホワイトトーチ WHITE TORCH  16/18 LH 639922 ST 10月7日 1月5日
143 620 7594 94 ホワイトヘブン WHITE HEAVEN  16/18 LH 638448 PO 10月12日 1月19日
    LOハイブリッド              
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日 入荷日
152 510 7595 95 ノビータ NOVITA 18/20 LO 642457 VZ 10月20日 12月28日
152 928 7596 96 クイーンズプロミス QUEENS PROMISE 16/18 LO 638784 DJ   1月11日
152 944 7597 97 プリンスプロミス PRINCE PROMISE 18/20 LO 638779 DJ   1月11日
153 121 7598 98 ブライトブリリアント BRIGTE BRILLIANT 16/18 LO 638726 DJ   1月11日
153 418 7599 99 ホワイトトライアンフ WHITE TRIUMPH 18/20 LO 642900 VZ   12月28日
153 871 7600 100 テルニー TERNI 18/20 LO 639999 VD 10月12日 12月26日
154 762 7601 101 トライアンファター TRIUMPHATOR 18/20 LO 639779 VZ 10月10日 2月14日
OTハイブリッド開花結果
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日 入荷日
122 845 7602 102 メイウッド MAYWOOD 18/20 OT 637680 PO 10月17日 1月18日
124 513 7603 103 スペースマウンテン SPACE MOUNTAIN 18/20 OT 640264 PO   3月7日
124 803 7604 104 ロビーナ ROBINA 20/22 OT 635013 WB 10月8日 1月18日
124 804 7605 105 ドナト DONATO 20/22 OT 635004 ST 10月12日 5月24日
124 823 7606 106 グルーワイン GLUHWEIN 20/22 OT 636894 ZB 10月7日 2月17日
125 975 7607 107 アボカド AVOCADO 18/20 OT 640281 ZB 10月14日 2月1日
126 72 7608 108 ビアリッツ BIARITZ 18/20 OT 640640 ZB 10月13日 2月17日
126 73 7609 109 ベラドンナ BELLADONNA 20/22 OT 640637 PO 10月12日 1月24日
126 233 7610 110 ゴールドシティ GOLD CITY 18/20 OT 640709 PO   1月19日
126 394 7611 111 クラトン KRATON 18/20 OT 640720 ZB 10月11日 2月1日
126 417 7612 112 セラノ SERRANO 18/20 OT 641592 WB 10月10日 1月18日
126 636 7613 113 コンカドール TL CONCA D'OR TL 20/22 OT 635512 PO 10月17日 3月24日
126 683 7614 114 イエローウィン TL YELLOWEEN TL 18/20 OT 642185 PO 10月18日 3月28日
126 704 7615 115 マニサ MANISSA 22/24 OT 640731 PO 10月14日 6月26日
126 883 7616 116 バルパレイソ VALPARAISO 20/22 OT 640825 PO 10月25日 6月1日
126 966 7617 117 アルスタ TL ALUSTA TL 18/20 OT 636883 PO   4月11日
127 500 7618 118 ラボン LAVON 18/20 OT 634655 PO 10月13日 3月24日
127 839 7619 119 ニンフ NYMPH 18/20 OT 630906 ZB 10月12日 2月1日
    OTハイブリッド(ブレッター社コントロール)            
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日 入荷日
    7620 120 ユードクシア EUDOXIA 18/20 OT 640690 VH   3月20日
    7621 121 ジアコメッティ GIACOMETTI 18/20 OT 640704 VH   1月20日
    7622 122 ハシェンダ HACIENDA 18/20 OT 642827 VH 10月10日 3月20日
    7623 123 レソト LESOTHO 18/20 OT 642828 VH   1月20日
    7624 124 トラバトーレ TRAVATORE 18/20 OT 654246 VH 10月12日 1月20日
    7625 125 トレビゾンダ TREBISONDA 18/20 OT 640824 VH   1月20日
    OTハイブリッド(ザボー社コントロール)            
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日 入荷日
    7626 126 アリゼー ALLYSEE 18/20 OT 637658 ZB   2月28日
    7627 127 バルタ BARUTA 18/20 OT 637669 ZB   2月28日
    7628 128 ベイウォッチ BAYWATCH 18/20 OT 637670 ZB   2月28日
    7629 129 ココサ COCOSSA 18/20 OT 637683 ZB   2月28日
    7630 130 ソクラテス SOCRATES 18/20 OT 637682 ZB   2月28日
    7631 131 ソロモン SOLOMON 18/20 OT 637674 ZB   2月28日
オリエンタル開花結果
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日 入荷日
122 64 7632 132 マルコポーロEVR MARCO POLO EVR 18/20 OH 635286 PO 10月12日 1月24日
122 74 7633 133 ストライカー STRIKER 18/20 OH 640816 ZB 10月19日 2月17日
122 87 7634 134 ルバト (ロッテム) RUBATO (ROTTUM) 18/20 OH 642439 VZ   1月30日
122 149 7635 135 ビタラ VITARA 18/20 OH 642895 VZ   2月7日
122 197 7636 136 レパント LEPANTO 18/20 OH 640725 ZB   2月1日
122 316 7637 137 ソルボンヌEVR SORBONNE EVR 18/20 OH 635716 PO 10月16日 1月12日
122 461 7638 138 カルーソ CARUSO 18/20 OH 640669 ZB 10月18日 3月6日
122 518 7639 139 アルビソラ ALBISOLA 18/20 OH 640576 PO 10月15日 1月19日
122 521 7640 140 アケミ AKEMI 16/18 OH 638720 DJ   1月31日
122 574 7641 141 レイクミシガン LAKE MICHIGAN 18/20 OH 637594 ZB 10月24日 2月17日
122 613 7642 142 シイラ 2N SHEILA 2N 18/20 OH 642885 VZ 10月30日 3月6日
122 613 7643 143 シイラ 2芽 SHEILA D.N. 20/22 OH 642465 VZ   3月6日
122 653 7644 144 レイクウィニーペグ LAKE WININIPEG 18/20 OH 637591 PO 10月22日 2月8日
122 730 7645 145 ジャスティナ JUSTINA 18/20 OH 642448 VZ 10月25日 6月28日
122 738 7646 146 カリビアン CARRIBEAN 18/20 OH 640667 ZB   2月17日
122 767 7647 147 ウィレクアルベルティEVR WILLEKE ALBERTI EVR 20/22 OH 639215 PO 10月26日 4月20日
122 768 7648 148 ノスタルジア NOSTALGIA 18/20 OH 637695 ZB 10月24日 6月28日
122 774 7649 149 ビビアナ 2N VIVIANA 2N 20/22 OH 642896 VZ 10月17日 2月14日
122 777 7650 150 バラトン BALATON 18/20 OH 640632 PO   3月7日
122 896 7651 151 ビスカロッサ BISCARROSSA 18/20 OH 640645 PO 10月22日 2月8日
122 922 7652 152 プレジデント PRESIDENT 16/18 OH 642133 ZB 10月23日 2月1日
122 923 7653 153 マレロ MARRERO 18/20 OH 639210 DJ 11月4日 1月31日
122 950 7654 154 ルシック 95 LE CHIC 95 16/18 OH 642813 JW 10月13日 1月30日
122 973 7655 155 マーロン MARLON 18/20 OH 638340 PO   3月8日
122 984 7656 156 フロリアン FLORIAN 20/22 OH 640695 PO 10月20日 6月1日
122 1020 7657 157 コーラルパール CORAL PEARL 18/20 OH 638732 DJ   1月31日
122 1022 7658 158 マティノン MATIGNON 18/20 OH 640735 ZB   3月6日
122 1039 7659 159 キャッシュ CASH 18/20 OH 637553 ZB   2月1日
122 1050 7660 160 ヨマコ YOMAKO 18/20 OH 636920 PO   2月1日
122 1053 7661 161 ロディー LODI 18/20 OH 640728 PO 10月25日 2月22日
123 41 7662 162 カサブランカ TYS CASA BLANCA TYS 22/24 OH 640957 PO 11月3日 2月14日
123 210 7663 163 シベリア MAK TL SIBERIA MAK TL 18/20 OH 640208 ZB 11月3日 4月10日
123 210 7664 164 シベリア TL SIBERIA TL 18/20 OH 636030 VD 11月4日 3月27日
123 333 7665 165 パトス PATHOS 18/20 OH 640772 PO   3月7日
123 525 7666 166 イソラ ISOLA 18/20 OH 636128 PO   2月8日
123 739 7667 167 カタルニア CATALONIE 18/20 OH 636863 ZB   4月10日
123 606 7668 168 リアルトTL RIALTO TL 18/20 OH 635023 PO 10月18日 5月2日
123 628 7669 169 コルドバ CORDOBA 18/20 OH 636736 PO 10月13日 2月8日
123 632 7670 170 ナイロビ NAIROBI 18/20 OH 641919 PO   1月17日
123 674 7671 171 コンスタンタ 2N CONSTANTA  2N 18/20 OH 642431 VZ   1月16日
123 700 7672 172 アリオスト ARIOSTO 20/22 OH 634847 ZB   6月29日
123 723 7673 173 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA 20/22 OH 640207 ZB 10月28日 2月17日
123 729 7674 174 マザーチョイスMAK MOTHERS CHOICE MAK 16/18 OH 636922 ZB 11月6日 3月22日
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日 入荷日
123 734 7675 175 ノバセンブラ NOVA ZEMBLA 20/22 OH 637969 WB 10月22日 1月10日
123 779 7676 176 イートン ETON 18/20 OH 637415 PO   2月16日
123 820 7677 177 サンテンダー SANTANDER 20/22 OH 640804 PO 10月21日 3月7日
123 842 7678 178 アイスダンサー ICE DANCER 18/20 OH 636896 ZB 10月25日 2月17日
123 880 7679 179 サンベルナルド SAN BERNARDO 18/20 OH 640801 PO 10月26日 2月8日
123 892 7680 180 サッポロ SAPPOLO 18/20 OH 638071 PO   5月8日
123 897 7681 181 コルナス CORNAS 20/22 OH 640680 ZB   2月17日
123 909 7682 182 モンセラ MONSELA 20/22 OH 640744 PO   3月8日
123 957 7683 183 トップホワイト TOP WHITE 20/22 OH 642891 VZ 10月24日 6月7日
123 961 7684 184 ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS 16/18 OH 636916 PO 10月22日 2月8日
123 980 7685 185 ゼレナ ZELENA 18/20 OH 640837 PO 10月19日 7月13日
124 92 7686 186 リオネグロ RIO NEGRO 18/20 OH 635964 PO   6月7日
124 387 7687 187 アクティバ TL AKTIVA TL 18/20 OH 638823 VZ 10月15日 3月27日
124 527 7688 188 ニュートン NEWTON 18/20 OH 640022 VD   1月13日
124 568 7689 189 レイクキャリー LAKE CAREY 18/20 OH 637588 PO 10月21日 1月24日
124 864 7690 190 マーカンティ MARCANTI 18/20 OH 640732 PO 10月22日 3月8日
124 865 7691 191 モンテズマ MONTEZUMA 18/20 OH 640748 ZB 10月13日 3月22日
124 955 7692 192 マンボ MAMBO 18/20 OH 638300 PO   1月25日
126 810 7693 193 レジェンド LEGEND 18/20 OH 636899 PO 10月31日 1月24日
126 858 7694 194 シェルブルグ CHERBOURG 20/22 OH 640672 ZB 10月26日 4月10日
オリエンタル(ブレッター社コントロール)
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日 入荷日
    7695 195 アナカプリ ANACAPRI  18/20 OH 640593 VH   03-306 1月20日
    7696 196 アーリントン ARLINGTON  18/20 OH 640619 VH   03-326 1月20日
    7697 197 アルザチェナ ARZACHENA  18/20 OH 640623 VH   03-327 1月20日
    7698 198 アストリア(トリオラ) ASTORIA (TRIORA)  18/20 OH 640625 VH 10月20日 02-022 1月20日
    7699 199 ボルセナ BOLSENA  18/20 OH 640648 VH   02-036 1月20日
    7700 200 ブリアンコン BRIANCON  18/20 OH 640650 VH 10月20日 RF99-012 3月20日
    7701 201 ブルレスカ BURLESCA  18/20 OH 640654 VH 10月21日 02-012 1月20日
    7702 202 デュシャトー DU CHATEAU  18/20 OH 640689 VH 10月23日 RM 98-051 1月20日
    7703 203 フェニス FENICE  18/20 OH 640693 VH 10月18日 RM99-017 1月20日
    7704 204 グラシア GRACIA  18/20 OH 642826 VH 10月16日 02-054 1月20日
    7705 205 マルティニーク MARTINIQUE  18/20 OH 640733 VH   02-312 1月20日
    7706 206 モントデマーサン MONT DE MARSAN  18/20 OH 640745 VH 10月22日 02-329 1月20日
    7707 207 ナバロッセ NAVARROSSE 18/20 OH 640761 VH   02-324 3月20日
    7708 208 オベルト OBERTO  18/20 OH 640764 VH   02-061 1月20日
    7709 209 オマッジオ OMAGGIO  18/20 OH 640765 VH   03-325 1月20日
    7709 210 パラソル PARASOL  18/20 OH 640710 VH 10月18日 02-068 1月20日
オリエンタル(ヤンデビット社コントロール)
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日 入荷日
    7711 211 オールスター ALL STAR  18/20 OH 636665 JW   3月20日
    7712 212 レッドリフレックス RED REFLEX  18/20 OH 636691 JW 10月17日 3月20日