お客様各位
平成22年3月26日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
促成栽培試験 No. 3  (259品種/925ロット)
09年産堀之内産一年箱養成球
(Japanese grown bulbs crop '09)
*使用球根:09年産堀之内産箱内養成球
*植替え日:12月8日
*冷蔵処理:植替えまで常温管理 PR = poor root(根無し)
12/8〜3/15: 5℃(14週間) DN = double nose(2芽)
*出庫日:3月15日(15℃設定)  TN = triple nose(三つ芽)、 QN = quatro Nose(四つ芽)
*設置日:3月31日(夜温設定15℃) RO = roten out(全体の腐敗)、RT = roten(リンペン腐敗、尻腐れ)
MIX = mixture, other veriety (混種)
OTハイブリッド (Free)
箱番号   品種名 variety 08 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
9115 115 メイウッド MAYWOOD 18/20 OT 30.3 32.7 29.1 30.8DN World breedings
9116 116 ベイウォッチ BAYWATCH 20/22 OT 30.5 30.0 28.0DN 27.0DN World breedings
9117 117 オバティ OVATIE 18/20 OT 29.4 30.8 31.0DN 32.1DN Liliande
9118 118 ハシェンダ HACIENDA 20/22 OT 22.3 27.5 27.3 RO Vletter
9119 119 レクソナ REXONA 20/22 OT 32.5 29.4 30.0 28.5 World breedings
9120 120 スペースマウンテン SPACE MOUNTAIN 18/20 OT 25.9 28.7 29.0 29.3DN World breedings
9121 121 ロビーナ ROBINA 20/22 OT 31.8 28.7 31.0 28.0 Mark lily
9122 122 ドナト DONATO 20/22 OT 28.3 31.8 34.0 32.0DN Mark lily
9123 123 グルーワイン GLUHWEIN 18/20 OT 29.2 29.0DN 27.5DN 27.4DN Liliande
9124 124 ビサベルサ VISAVERSA 18/20 OT 27.2PR 27.2 30.0 28.0 Liliande
9125 125 フラッシュポイント FLASHPOINT 18/20 OT 26.9 26.2 24.8 28.7 Mak breedings
9126 126 アボカド AVOCADO 18/20 OT 28.0 30.5 28.0 28.3DN World breedings
9127 127 ユードクシア EUDOXIA 18/20 OT 33.5 30.4 24.5 23.2PR Vletter
9128 128 ビアリッツ BIARITZ 20/22 OT 28.9 32.0 30.5 RO Vletter
9129 129 ベラドンナ BELLADONNA 20/22 OT 30.5 31.1 32.0DN RO Vletter
9130 130 ゴールドシティ GOLD CITY 20/22 OT 29.8 28.5 29.2 29.5 Vletter
9131 131 クラトン KRATON 20/22 OT 32.2 31.1 33.5 32.6 Vletter
9132 132 セラノ SERANO 20/22 OT 28.5 28.0 29.2 32.8 Mark lily
9133 133 コンカドール EVR CONCA D'OR EVR 20/22 OT 28.5 31.5 29.5 30.1 Vletter
9134 134 イエローウィン N-ES YELLOWEEN N-ES 18/20 OT 30.6 32.3 33.5DN 33.8DN Liliande
9135 135 マニサ MANISSA 20/22 OT 27.4 30.0 30.0   Vletter
9136 136 バルパレイソ VALPARAISO 18/20 OT 26.2 25.5 27.7 29.0 Vletter
9137 137 アルスタ  ALUSTA 18/20 OT 27.1 28.5DN 29.8DN 28.8DN Liliande
9138 138 レソト LESOTHO 18/20 OT 28.1 28.5 30.0 28.7 Vletter
9139 139 バルタ BARUTA 20/22 OT 31.2 29.5 31.1 28.2 World breedings
9140 140 ココサ COCOSSA 20/22 OT 28.6 31.2 29.0 30.0DN World breedings
9141 141 フランクフルト FRANKFURT 20/22 OT 33.2 30.4 30.5 30.1 Vletter
9142 142 ニンフ NYMPH 20/22 OT 31.5 29.8 33.5 36.0DN Liliande
9143 143 ボンビニ BONBINI 18/20 OT 29.3 31.9 29.0 28.1 World breedings
9144 144 エトシャ ETOSHA 18/20 OT 27.8 30.2 29.8 30.5 Vletter
9145 145 テレスト TELESTO 18/20 OT 33.2 28.7 31.5 27.5 Vletter
9146 146 ビベンダム VIVENDUM 18/20 OT 29.5 32.0 33.0 MIX Vletter
OTハイブリッド (08 PQ)
箱番号   品種名 variety 08 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
9301 1 W04-3002-01 (pink) 12/14 OT 26.0 27.4 21.7 28.0 van Zanten Flowerbulbs
9353 53 ORML 0969  (pink) 18/20 OT 27.5 25.3 26.5RT - VWS (Mark lily)
9354 54 ORML 0970 (white) 20/22 OT 32.0 32.0 33.7 - VWS (Mark lily)
9355 55 ORML 0971  (red) 22/24 OT 32.1 34.0 30.9 - VWS (Mark lily)
9356 56 ORML 0972  (pink) 22/24 OT 28.5 31.5 33.5 - VWS (Mark lily)
9357 57 ORML 0973  (pink) 22/24 OT 33.0 32.7 31.9 - VWS (Mark lily)
9358 58 ORML 0974  (yellow) 18/20 OT 30.0 31.0 33.0 - VWS (Mark lily)
9359 59 ORML 0975  (red) 22/24 OT 32.3 32.9 31.5RT - VWS (Mark lily)
9360 60 ORML 0976  (pink) 22/24 OT 32.0 29.5DN RO - VWS (Mark lily)
9361 61 ORML 0977  (pink) 22/24 OT 29.8 32.0 32.8 - VWS (Mark lily)
9362 62 ORML 0978  (pink) 22/24 OT 29.7 27.2 38.0DN - VWS (Mark lily)
9363 63 ORML 0979  (red) 20/22 OT 25.3DN.RT 25.9DN.RT RO - VWS (Mark lily)
9364 64 ORML 0980  (pink) 20/22 OT 34.2 32.4 33.4 - VWS (Mark lily)
9365 65 ORML 0981  (red) 20/22 OT 31.5 33.1 32.5 - VWS (Mark lily)
9366 66 ORML 0982  (pink) 20/22 OT 29.8 30.5 28.0 - VWS (Mark lily)
9367 67 ORML 0983  (red) 20/22 OT 27.5 34.6 33.9 - VWS (Mark lily)
9368 68 ORML 0984  (red) 20/22 OT 27.0 29.1 31.0 - VWS (Mark lily)
9369 69 ORML 0985  (red) 20/22 OT 30.3 33.2 28.1 - VWS (Mark lily)
9403 103 535 (red) 18/20 OT 30.0 32.8 31.8 29.9 PO (Marel)
9407 107 Big Brother (yellow) 20/22 OT 30.5 31.8DN 29.6RT 32.4DN.RT PO (W.van Lierop/The Originals)
9418 118 All is All (yellow) 18/20 OT 29.4 30.4 32.1DN 28.6DN PO (De Loof)
9435 135 OR 1020-06 TABLE DANCE (light pink) 16/18 OT 25.0 31.8 25.8 - PO (Mak breedings)
9448 148 61 (orange) 18/20 OT 30.0 28.1 29.7 27.5 Vletter & den Haan 
9448 148 61 (orange) 18/20 OT 26.9 30.0 29.0 30.5 Vletter & den Haan 
9449 149 62 (white) 18/20 OT 24.6 24.6 24.5 25.0 Vletter & den Haan 
9449 149 62 (white) 18/20 OT MIX MIX MIX MIX Vletter & den Haan 
9450 150 63 ETOSHA (red) 20/22 OT 32.6 31.9 28.0 32.8 Vletter & den Haan 
9450 150 63 ETOSHA (red) 20/22 OT 29.5 28.0 30.0 31.0 Vletter & den Haan 
9451 151 64 (pink) 18/20 OT 29.0 29.9 28.0 29.4 Vletter & den Haan 
9451 151 64 (pink) 18/20 OT 27.0 28.9 RO RO Vletter & den Haan 
9452 152 65 (pink) 18/20 OT 30.3 30.4 27.5 28.8 Vletter & den Haan 
9452 152 65 (pink) 18/20 OT 22.9 28.7 28.4 29.5 Vletter & den Haan 
9453 153 67 (pink) 18/20 OT 22.2 29.0 RO RO Vletter & den Haan 
9453 153 67 (pink) 18/20 OT RO RO RO RO Vletter & den Haan 
オリエンタル (Free)
箱番号   品種名 variety 08 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
9147 147 ストライカー STRIKER 18/20 OH 27.9 29.5 29.6 29.5DN Vletter
9148 148 ルバト  TL RUBATO TL 16/18 OH 24.8 26.7 29.2 24.0RT van Zanten
9149 149 ナマラ NAMARA 18/20 OH 28.6 28.7 27.8DN 31.3TN Mark lily
9150 150 ビタラ EVR VITARA EVR 18/20 OH 22.6 28.7 30.0 27.4DN van Zanten
9151 151 ソルボンヌ N-ES SORBONNE N-ES 18/20 OH 28.0 30.2 28.6DN 28.1TN Vletter
9152 152 ソルボンヌ 2N SORBONNE 2N 16/18 OH 24.0 24.5 21.5 26.0 Vletter
9153 153 カルーソ CARUSO 20/22 OH 28.3 28.5 25.0 27.0 Vletter
9154 154 リド LIDO 20/22 OH 31.0DN 29.6DN 32.3DN 28.0DN Vletter
9155 155 アルビソラ ALBISOLA 16/18 OH 26.2 27.3 27.8DN RO Vletter
9156 156 メリーランド MARYLAND 18/20 OH 26.0 25.0 29.1 28.2 Vletter
9157 157 レイクミシガン LAKE MICHIGAN 18/20 OH 29.0 26.1 26.8 26.0 Mak breedings
9158 158 シイラ 2N SHEILA 2N 18/20 OH 26.5 26.7DN 30.0DN 25.6DN van Zanten
9159 159 シイラ EVR SHEILA EVR 18/20 OH 27.6 28.2 29.4DN 25.0DN van Zanten
9160 160 ジャスティナ EVR JUSTINA EVR 18/20 OH 26.1 25.5 24.0DN 26.2DN van Zanten
9161 161 ビビアナ  EVR VIVIANA  EVR 20/22 OH 30.1 29.2 31.5 30.0 van Zanten
9162 162 ビビアナ 2N VIVIANA 2N 20/22 OH 28.8 31.5 32.3 31.6 van Zanten
9163 163 トリオラ TRIORA 18/20 OH 27.7 30.0 31.0DN 31.0TN Vletter
9164 164 グラシア GRACIA 18/20 OH 27.5 26.5 28.4 27.0 Vletter
9165 165 フェニス FENICE 18/20 OH 26.8 28.2 26.1 28.8DN Vletter
9166 166 ブルレスカ BURLESCA 18/20 OH 30.7 29.0 29.0 32.5 Vletter
9167 167 マレロ MARRERO 20/22 OH 30.9 28.3 31.2 31.1 Mark lily
9168 168 サンナ EVR SANNA EVR 18/20 OH 27.4 28.1 30.0DN 31.3DN van Zanten
9169 169 マーロン MARLON 18/20 OH 28.0 26.4 27.1 30.0DN Mark lily
9170 170 オベルト OBERTO 18/20 OH 26.5 26.0 24.5 25.0 Vletter
9171 171 アップルブロッサム APPLE BLOSSOM  18/20 OH 29.3 30.2 30.0 RO -
9172 172 ピンクシークレット PINK SECRET 20/22 OH 32.8 31.0 34.0TN 34.0QN Marel
9173 173 エンジョイ ENJOY 18/20 OH 30.0 28.0 32.7 30.8 Mark lily
9174 174 マーベル MABEL 18/20 OH 25.2 29.2 26.6 28.0 Mark lily
9175 175 エナジェティック ENERGETIC 18/20 OH 29.7DN 29.9DN 29.6DN 31.6DN Mark lily
9176 176 ロディー LODI 18/20 OH 30.0 26.2 27.5 29.3 Vletter
9177 177 マウレナ EVR MAURENA EVR 16/18 OH 27.2 27.0 26.7 26.5DN van Zanten
9178 178 バルレッタ BARLETTA 18/20 OH 28.0 29.3 28.0 28.5 Vletter
9179 179 チャイナピンク CHINA PINK 18/20 OH 27.5 28.3 27.4DN 29.1DN Vletter
9180 180 レクサス LEXUS 18/20 OH 28.0 29.0 27.5 26.8 van Zanten
9181 181 オールスター ALL STAR 18/20 OH 29.7 30.0 29.5 31.2DN The Originals
9182 182 ペントハウス PENTHOUSE 18/20 OH 26.3 29.5 28.0 30.0 The Originals
9183 183 アンドリュース ANDREWS 18/20 OH 25.6DN 26.7TN 28.5TN 25.2TN Vletter
9184 184 キービスカイン KEY BISCAYNE 16/18 OH 29.5 26.5 26.9 24.5TN Vletter
9185 185 モジリアーニ MODIGLIANI 18/20 OH 28.7 29.5 29.0 30.0DN Vletter
9186 186 オブセッション OBSESSION 18/20 OH 23.9 24.5 27.3DN 27.0DN Mark lily
9187 187 ハドソン HUDSON 20/22 OH 26.5 29.8 27.3DN 29.3DN Vletter
9188 188 ミレッシモ MILLESIMO 18/20 OH 28.5 25.8 26.5 29.0 Vletter
9189 189 アバロアー ABERLOUR 18/20 OH 29.9 27.0 28.0 26.9DN Vletter
9190 190 シローニ SIRONI 18/20 OH 28.5 26.9 28.5DN 25.8DN Vletter
9191 191 ピンクウィッシュ PINK WISH 18/20 OH 28.2 31.0 28.5 28.5 de Jong
9192 192 センシャル SENSUAL 18/20 OH 26.1 24.3 26.0 26.4DN de Jong
9193 193 カサブランカ TYS CASA BLANCA TYS 22/24 OH 31.9 36.2DN 32.4DN 33.8DN Vletter
9194 194 シベリア EVR SIBERIA EVR 18/20 OH 25.8 27.5 24.8DN 26.5DN Nic Mak
9195 195 シベリア MAK SIBERIA MAK 18/20 OH 28.3 27.6 26.5 25.5 Nic Mak
9196 196 リアルト EVR RIALTO EVR 18/20 OH 27.6 28.0 27.4DN 31.0TN Vletter
9197 197 ユニバース UNIVERSE 18/20 OH 26.2 28.8 28.8 27.3 Marel
9198 198 コンスタンタ CONSTANTA  20/22 OH 28.0 28.0 28.0 30.0 van Zanten
9199 199 アリオスト 2N ARIOSTO 2N 22/24 OH 30.0 32.2 34.0TN RO Vletter
9200 200 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA 20/22 OH 24.8QN 26.8TN 29.8TN 27.3TN Liliande
9201 201 ノバセンブラ NOVA ZEMBLA 20/22 OH 28.9 30.3 30.0 31.9DN The Originals
9202 202 カタルニア CATELONIE 18/20 OH 28.0 28.9 28.5 29.0 Vletter
9203 203 イートン ETON 20/22 OH 31.5 32.3DN 33.0DN 29.5TN Vletter
9204 204 セレナマドンナ SERENA MADONNA 22/24 OH 31.2 32.5DN 32.2DN 28.0RT World breedings
9205 205 サンテンダー SANTANDER 20/22 OH 29.3 26.5 27.6 29.3DN Vletter
9206 206 アイスダンサー ICE DANCER 18/20 OH 29.0 25.0 29.4 28.8DN Liliande
9207 207 モントデマーサン MONT DE MARSAN 18/20 OH 29.0 30.0 29.8 29.5DN Vletter
9208 208 モンセラ MONSELA 20/22 OH 30.2 28.5 30.2DN 30.5DN Vletter
9209 209 ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS 16/18 OH 25.5 24.0 27.2 27.5 Liliande
9210 210 カルデイラ CALDEIRA 18/20 OH 29.9 29.7DN 29.5DN RO Vletter
9211 211 カンタリーノ CANTARINO 18/20 OH 27.2 30.2 29.0 29.0 Mark lily
9212 212 モンロビア MONROVIA 18/20 OH 27.4DN 30.0DN 25.5DN 25.8DN Vletter
9213 213 シグナム SIGNUM 18/20 OH 29.0 30.2 30.6 27.5 van Zanten
9214 214 オーガスタ AUGUSTA 18/20 OH 26.0 27.3 26.2DN 24.1DN Vletter
9215 215 カネラ CUNERA 18/20 OH 27.2 25.5 26.0 30.3DN Vletter
9216 216 ホワイトプラウド WHITE PROUD 18/20 OH 26.0DN 22.7DN 32.0TN 24.8TN World breedings
9217 217 コルバラ CORVARA 18/20 OH 28.5 26.0 26.5 26.9DN Sande
9218 218 ラベンナ RAVENNA 18/20 OH 30.0DN 27.0DN 32.5TN 26.6DN van Zanten
9219 219 ブリアンコン BRIANCON 18/20 OH 25.0 24.8 26.0DN 27.0DN Vletter
9220 220 レイクキャリー LAKE CAREY 18/20 OH 27.5 26.3 27.0 26.6 Mak breedings
9221 221 ロディーナ RODINA 18/20 OH 27.2 28.0 27.7 27.1 van Zanten
9222 222 マーカンティ MARCANTI 18/20 OH 28.9 27.0 28.3 27.8DN Vletter
9223 223 モンテズマ MONTEZUMA 18/20 OH 29.5 26.6 28.0 30.0DN Vletter
9224 224 ハリファックス HALIFAX 18/20 OH 24.2 25.0 26.0 23.9 Vletter
9225 225 マンボ MAMBO 18/20 OH 29.0 28.5 27.5 28.3DN Sande
9226 226 パラデロ PARADERO 18/20 OH 30.0 30.2 30.6 30.1 Mak breedings
9227 227 パラソル PARASOL 18/20 OH 26.2 28.9 28.0 28.5 Vletter
9228 228 ピコ PICO 16/18 OH 22.1 28.0 25.8 25.0 Mak breedings
9229 229 アラビアンレッド ARABIAN RED 18/20 OH 26.2 26.7 24.6 26.7 Mak breedings
9230 230 カバナ KABANA 18/20 OH 27.7 28.8 26.5 28.6 Mak breedings
9231 231 ディープインパクト DEEP IMPACT 18/20 OH 30.5 25.7 27.5 29.8 The Originals
9232 232 カルダッチ CARDUCCI 18/20 OH 25.8 30.0 32.3DN 32.1DN Vletter
9233 233 モンドリアン MONDRIAAN 18/20 OH 27.7 29.5 30.0DN 29.2DN Vletter
9234 234 シェルブルグ CHERBOURG 20/22 OH 28.5 27.9 30.1 30.5DN Vletter
9235 235 アブラッキオ ABBRACCIO 18/20 OH 24.0 27.8DN 27.8DN 26.2DN Vletter
9236 236 アポギー APOGEE 18/20 OH 28.3 29.3 25.8 29.3DN Vletter
9237 237 アプリリア APRILIA 18/20 OH 26.3 26.4 28.3DN 27.5DN Vletter
9238 238 アルレッキーノ ARLECCHINO 18/20 OH 30.0 30.6 31.5 32.0RT Vletter
9239 239 ブッサーナ BUSSANA 18/20 OH 27.5 28.0 27.5 28.0 Vletter
9240 240 カマイオーレ CAMAIORE 18/20 OH 26.2 27.0 22.3 25.5RT Vletter
9241 241 カナレット CANALETTO 18/20 OH 29.8 27.3 29.8DN 27.5DN Vletter
9242 242 コンパニオン COMPANION 18/20 OH 28.1 27.0 25.5RT RO Vletter
9243 243 エマニ EMANI 18/20 OH 26.5 28.8 29.5 27.0 Vletter
9244 244 エッシャー ESCHER 18/20 OH 26.0 27.2 27.0 26.4 Vletter
9245 245 グレンスコシア GLEN SCOTIA 18/20 OH 26.2 26.0 27.0 26.2 Vletter
9246 246 ムカレース MCALEESE 18/20 OH 32.0 31.7 31.8DN 30.4DN Vletter
9247 247 ナバロッセ NAVARROSSE 18/20 OH 27.7 27.5 28.0 28.3DN Vletter
9248 248 パルディニ PARDINI 18/20 OH 30.2 28.1 30.5 29.0 Vletter
9249 249 サバンカヤ SABANCAYA 18/20 OH 25.5 27.4 24.0 24.2DN Vletter
9250 250 タランゴ TARRANGO 16/18 OH 28.8 28.8 23.4DN 30.5DN Vletter
9251 251 ザブリスキー ZABRISKIE 18/20 OH 26.0 27.5 26.5DN 28.0RT Vletter
9252 252 アケミ AKEMI 16/18 OH 24.9 25.6 24.3 RO de Jong
9253 253 シャンティ SHANTI 18/20 OH 26.2 29.4DN 29.0DN 25.5DN de Jong
9254 254 プレミオ PREMIO 18/20 OH 32.5 27.6 29.0 30.1DN de Jong
9255 255 ピンクメドー PINK MEADOW 18/20 OH 29.0 26.9 31.0DN 28.0DN de Jong
オリエンタル (08 PQ)
箱番号   品種名 variety 08 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
9302 2 W03-0185-03 (dark pink) 16/18 OH 24.9 27.0 24.5RT RO van Zanten Flowerbulbs
9303 3 W03-0504-07 (pink) 16/18 OH 27.0 24.2 RO RO van Zanten Flowerbulbs
9304 4 W03-0159-01 (pink) 16/18 OH 25.0 22.3RT RO RO van Zanten Flowerbulbs
9311 11 OR 992200-27 (pink) 18/20 OH 25.5 28.3 27.5 27.4 de Jong Lelies
9312 12 OR 00200-30 (pink) 16/18 OH 24.6 27.5 28.5 25.4 de Jong Lelies
9313 13 OR 00224-1 (pink) 18/20 OH 26.5 26.3 28.0 26.6 de Jong Lelies
9314 14 OR 00224-3 (pink) 18/20 OH 26.2 27.7 25.5 26.5 de Jong Lelies
9333 33 ORML 0930 (white) 20/22 OH 27.8 30.1 28.0 - VWS (Mark lily)
9334 34 ORML 0931 (red) 20/22 OH 33.0 28.9 33.0 - VWS (Mark lily)
9335 35 ORML 0932 (white) 20/22 OH 27.0 29.6DN 28.9TN - VWS (Mark lily)
9336 36 ORML 0933 (white) 18/20 OH 22.3 25.4 26.5 - VWS (Mark lily)
9337 37 ORML 0934 (pink/white) 18/20 OH 27.8 29.9 28.7 - VWS (Mark lily)
9338 38 ORML 0935 (white) 20/22 OH 28.3 29.6 29.0 - VWS (Mark lily)
9339 39 ORML 0936 (white) 20/22 OH 29.6 27.7 29.6DN - VWS (Mark lily)
9340 40 ORML 0937 (white) 18/20 OH 26.6 29.1 29.6DN - VWS (Mark lily)
9341 41 ORML 0938  (pink) 20/22 OH 28.0 30.2 28.0RT - VWS (Mark lily)
9342 42 ORML 0939 (white) 20/22 OH 25.5 27.5 28.6RT - VWS (Mark lily)
9343 43 ORML 0940  (pink) 20/22 OH 32.0 28.5DN 31.0TN - VWS (Mark lily)
9344 44 ORML 0941 (white) 20/22 OH 26.1 26.0 27.4RT - VWS (Mark lily)
9345 45 ORML 0942 (white) 20/22 OH 29.5 30.5 29.8DN - VWS (Mark lily)
9346 46 ORML 0943 (pink/yellow) 20/22 OH 27.0 28.0 26.3DN - VWS (Mark lily)
9347 47 ORML 0947 (white) 20/22 OH 30.5 31.0 30.5TN - VWS (Mark lily)
9348 48 ORML 0949 (pink/white) 18/20 OH 23.8RT 24.0RT RO - VWS (Mark lily)
9349 49 ORML 0955 (white) 20/22 OH 29.9 29.6DN 25.0RT - VWS (Mark lily)
9350 50 ORML 0956 (white) 20/22 OH 28.0 28.9 29.4 - VWS (Mark lily)
9351 51 ORML 0958 (white) 20/22 OH 29.8DN 32.8DN 31.5DN - VWS (Mark lily)
9352 52 ORML 0961 (white) 18/20 OH 31.8 33.0DN 32.8DN - VWS (Mark lily)
9386 86 OR 04-35-33 (red) 18/20 OH 23.5 28.3 25.8 25.5DN VWS (Vink/The Originals)
9387 87 OR 04-37-43 (red) 18/20 OH 23.8 24.5DN 25.0DN 21.0TN VWS (Vink/The Originals)
9388 88 OR 34-32-37 OR 04-32-37 (light pink) 18/20 OH 26.2 26.8 26.4 25.0DN VWS (Vink/The Originals)
9389 89 OR 04-39-30 (red) 16/18 OH 19.5 27.0RT RO RO VWS (Vink/The Originals)
9390 90 OR 41-35 OR 04-41-35 (dark pink) 18/20 OH 26.5 26.4 23.3 27.3 VWS (Vink/The Originals)
9391 91 OR 05- 4-22 (white) 18/20 OH 22.5 26.2 23.8 27.0 VWS (Vink/The Originals)
9392 92 OR 05-27-28 (red) 18/20 OH 26.5 27.0 24.0 26.4DN VWS (Vink/The Originals)
9393 93 OR 05-14-25 (white purple edge) 18/20 OH 25.0 25.0DN 24.5DN 21.8+20.2DN VWS (Vink/The Originals)
9394 94 OR 05-30-18 (red/white edge) 18/20 OH 23.5DN 26.9DN 26.3DN 28.4TN VWS (Vink/The Originals)
9395 95 Debbi (white) 18/20 OH 29.3 29.0 29.5DN 21.5TN PO (Marel)
9396 96 PJ (white , no pollen) 22/24 OH 30.2 28.2 31.7 30.5DN PO (Marel)
9397 97 Puk (red) 18/20 OH 23.5 25.0 24.0 19.0 PO (Marel)
9398 98 Belin (white) 18/20 OH 26.0 26.0 26.1 27.7DN PO (Marel)
9399 99 Sjaan (pink.white) 20/22 OH 27.6 24.0 23.5 25.5DN PO (Marel)
9400 100 Nino (white) 20/22 OH 27.8 29.0 27.5DN 30.4DN PO (Marel)
9401 101 Teun (dark pink) 20/22 OH 25.0 31.1DN 28.0DN RO PO (Marel)
9402 102 Tommy (red) 18/20 OH 27.9 27.0 25.5 29.6DN PO (Marel)
9404 104 Paris (white) 20/22 OH 27.2 27.7DN 28.5DN 29.3DN PO (Marel)
9405 105 Or 05- 9-04 (red) 18/20 OH 22.0 22.5 21.5 25.3 PO (W.van Lierop/The Originals)
9406 106 Or 04-41035 (dark pink) 18/20 OH 26.2 25.0RT 25.9RT 24.5DN.RT PO (W.van Lierop/The Originals)
9408 108 Or 05-27-28 (red) 18/20 OH 24.5 23.8 23.4 23.3 PO (W.van Lierop/The Originals)
9409 109 OR 05- 4-22 (white) 18/20 OH 27.8 24.2 28.0 RO PO (W.van Lierop/The Originals)
9410 110 Or 04-39-30 (red) 18/20 OH 21.6RT 22.5RT 22.3RT 20.0RT PO (W.van Lierop/The Originals)
9411 111 Or- 4-23 OR 05- 4-23 (white) 18/20 OH 30.0 29.1 28.0 25.5 PO (W.van Lierop/The Originals)
9412 112 Big Event (white) 16/18 OH 27.3 24.0 25.7DN 25.8DN PO (W.van Lierop/The Originals)
9413 113 Felix (redpink, double) 16/18 OH 25.0 24.5 25.0 24.0RT PO (Rooyakkers)
9414 114 Ismael (softpink, double) 16/18 OH 27.0 26.8 24.3RT 24.1RT PO (Rooyakkers)
9415 115 Jozef (redpink, double) 16/18 OH 26.0 28.0 28.0 27.0 PO (Rooyakkers)
9416 116 Matthew (white, double) 16/18 OH 27.7 26.5DN 28.0DN 30.0QN PO (Rooyakkers)
9417 117 Magic Star (red hart/white, double) 16/18 OH 25.5DN 25.5 22.5 RO PO (Rooyakkers)
9419 119 Double Beauty (pink, 77-02) 18/20 OH 25.0 29.0DN 26.5RT - PO (De Loof)
9420 120 OE-02-05 (pink, no pollen) 18/20 OH 26.8 30.2 26.8DN - PO (De Loof)
9421 121 Double Star (pink, 77-01) 16/18 OH 26.5 25.5DN 24.2DN - PO (De Loof)
9430 130 OR 900-05 (white) 18/20 OH 28.2 24.9 28.2 26.5 PO (Mak breedings)
9431 131 OR 1000-004 (white) 18/20 OH 26.1 26.7 26.2 29.5DN PO (Mak breedings)
9432 132 OR 1000-008 (white) 18/20 OH 29.1 28.5 29.0 28.5 PO (Mak breedings)
9433 133 OR 1000-034 (light pink) 18/20 OH 30.9 26.3 27.5 27.5 PO (Mak breedings)
9434 134 OR 1000-103 (white,pink edge) 16/18 OH 24.5 26.5 26.0DN 25.5TN PO (Mak breedings)
9454 154 68 ARLECCHINO (pink/red) 18/20 OH 28.5 24.7 31.0 31.9 Vletter & den Haan 
9454 154 68 ARLECCHINO (pink/red) 18/20 OH 29.5 29.5 26.5 DN Vletter & den Haan 
9455 155 69 EMANI (pink) 18/20 OH 26.5 25.7 28.0 28.5 Vletter & den Haan 
9455 155 69 EMANI (pink) 18/20 OH 27.6 DN DN DN Vletter & den Haan 
9456 156 70 TARRANGO (red) 18/20 OH 28.7 29.1 26.0 29.4 Vletter & den Haan 
9456 156 70 TARRANGO (red) 18/20 OH DN DN DN RT Vletter & den Haan 
9457 157 71 PATAGONIA (pink) 18/20 OH 23.6 26.8 23.5 26.5 Vletter & den Haan 
9457 157 71 PATAGONIA (pink) 18/20 OH 24.6 26.0 DN DN Vletter & den Haan 
9458 158 75 CAMAIORE (pink) 18/20 OH 27.0 25.0 26.0 25.9 Vletter & den Haan 
9458 158 75 CAMAIORE (pink) 18/20 OH 26.0 25.7 26.7 DN Vletter & den Haan 
9459 159 76 (pink) 18/20 OH 22.3 24.2 25.5 24.3 Vletter & den Haan 
9459 159 76 (pink) 18/20 OH 23.6 27.7 24.2 24.0 Vletter & den Haan 
9460 160 77 (pink) 18/20 OH 25.6 29.6 29.5 25.2 Vletter & den Haan 
9460 160 77 (pink) 18/20 OH 25.2 23.6 DN DN Vletter & den Haan 
9461 161 78 (white) 18/20 OH 24.5 27.7 25.4 27.0 Vletter & den Haan 
9461 161 78 (white) 18/20 OH 30.0 DN DN DN Vletter & den Haan 
9462 162 79 COMPANION (pink) 18/20 OH 27.3 27.9 27.6 28.5 Vletter & den Haan 
9462 162 79 COMPANION (pink) 18/20 OH 26.3 29.0 26.8 DN Vletter & den Haan 
9463 163 80 ZABRISKIE (pink) 16/18 OH 25.1 26.5 25.9 DN Vletter & den Haan 
9463 163 80 ZABRISKIE (pink) 16/18 OH DN RT RT RT Vletter & den Haan 
9464 164 81 CANALETTO (pink) 20/UP OH 30.0 29.5 DN DN Vletter & den Haan 
9464 164 81 CANALETTO (pink) 20/UP OH DN DN RT RT Vletter & den Haan 
9465 165 82 (pink) 18/20 OH 27.0 24.5 28.6 27.6 Vletter & den Haan 
9465 165 82 (pink) 18/20 OH 27.0 27.2 26.8 DN Vletter & den Haan 
9466 166 83 BARRAGE (pink) 18/20 OH 24.0 23.0 DN DN Vletter & den Haan 
9466 166 83 BARRAGE (pink) 18/20 OH RT RT RT RT Vletter & den Haan 
